Per caricare i file compilare la scheda Caricamento documenti 15 maggio - docenti.
anno scolastico | classe | materia | docente | programma svolto | relazione docente | note | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 432 | 5M | Italiano | Colombo Silvia | 5M_ITA-progsv2021.doc | CARICATA | |||
45 | 426 | 5M | Storia | Ghezzi Alessandro | 5M_STO-progsv2021.docx | CARICATA | |||
46 | 450 | 5M | Tedesco | Nava Luca | CARICATA | ||||
47 | 451 | 5M | Scienze naturali | Roda Simona | 5M_SCN-progsv2021.docx | CARICATA | |||
48 | 423 | 5M | Filosofia | Brambilla Antonia | 5M_FIL-progsv2021.docx | CARICATA | |||
49 | 376 | 5M | Scienze motorie | D'Amato Stefano | 5M_MOT-progsv2020.doc | CARICATA | |||
50 | 460 | 5M | Storia dell'Arte | Caldarelli Mario | 5M_ART-progsv2021.docx | CARICATA | |||
51 | 403 | 5M | Matematica | Gerosa Barbara | 5M_MAT-progsv2021.doc | CARICATA | |||
52 | 373 | 5M | Scienze motorie | D'Amato Stefano | CARICATA | ||||
53 | 379 | 5M | Spagnolo | Tordino Ilaria | 5M_SPA-progsv2021.docx | CARICATA | |||
54 | 382 | 5M | Religione | Melli Elisabetta | 5M_REL-progsv2021.doc | CARICATA | |||
55 | 383 | 5M | Inglese | Guerri Brunella | 5M_ING-progsv2021.docx | CARICATA | |||
56 | 404 | 5M | Fisica | Gerosa Barbara | 5M_FIS-progsv2021.doc | CARICATA | |||
57 | 411 | 5N | Religione | Consonni Carla | 5N_REL-progsv2021.docx | CARICATA | |||
58 | 457 | 5N | Inglese | Borroni Lucia | CARICATA | ||||
59 | 455 | 5N | Tedesco | Acerboni Monica | CARICATA | ||||
60 | 453 | 5N | Tedesco | Acerboni Monica | 5N_TED-progsv2021.docx | CARICATA | |||
61 | 385 | 5N | Scienze naturali | Tettamanti Serena | 5N_SCN-progsv2021.docx | CARICATA | |||
62 | 390 | 5N | Filosofia | Frigerio Sara | 5N_FIL-progsv2021.docx | CARICATA | |||
63 | 392 | 5N | Italiano | Tonfi Rafaella | 5N_ITA-progsv2021.docx | CARICATA | |||
64 | 447 | 5N | Storia dell'Arte | Tavecchio Pierluigi | 5N_ART-progsv2021.docx | CARICATA | |||
65 | 394 | 5N | Storia | Tonfi Rafaella | 5N_STO-progsv2021.docx | CARICATA | |||
66 | 400 | 5N | Scienze motorie | Ciceri Giancarlo | 5N_MOT-progsv2021.docx | CARICATA | |||
67 | 420 | 5N | Francese | Sala Chiara | 5N_FRA-progsv2021.docx | CARICATA | |||
68 | 430 | 5N | Inglese | Borroni Lucia | 5N_ING-progsv2021.docx | CARICATA | |||
69 | 378 | 5S | Scienze umane | Molteni Gabriella | 5S_UMA-progsv2020.docx | CARICATA | |||
70 | 401 | 5S | Scienze naturali | Russo Ada Irene | 5S_SCN-progsv2021.doc | CARICATA | |||
71 | 405 | 5S | Inglese | ROVELLI IRENE | 5S_ING-progsv2021.docx | CARICATA | |||
72 | 445 | 5S | Storia dell'Arte | Tavecchio Pierluigi | 5S_ART-progsv2021.docx | CARICATA | |||
73 | 406 | 5S | Scienze motorie | Daniela Benfenati | 5S_MOT-progsv2021.docx | CARICATA | |||
74 | 407 | 5S | Italiano | Cavallo Raffaella | 5S_ITA-progsv2021.docx | CARICATA | |||
75 | 428 | 5S | Storia | Ghezzi Alessandro | 5S_STO-progsv2021.docx | CARICATA | |||
76 | 427 | 5S | Filosofia | Ghezzi Alessandro | 5S_FIL-progsv2021.docx | CARICATA | |||
77 | 408 | 5S | Latino | Cavallo Raffaella | 5S_LAT-progsv2021.docx | CARICATA | |||
78 | 412 | 5S | Religione | Consonni Carla | 5S_REL-progsv2021.docx | CARICATA | |||
79 | 433 | 5T | Latino | Porro Daniele | 5T_LAT-progsv2021.docx | CARICATA | |||
80 | 416 | 5T | Matematica | Invernizzi Chiara | 5T_MAT-progsv2021.docx | CARICATA | |||
81 | 415 | 5T | Fisica | Invernizzi Chiara | 5T_FIS-progsv2021.docx | CARICATA | |||
82 | 413 | 5T | Religione | Consonni Carla | 5T_REL-progsv2021.docx | CARICATA | |||
83 | 431 | 5T | Italiano | Porro Daniele | 5T_ITA-progsv2021.docx | CARICATA | |||
84 | 448 | 5T | Storia dell'Arte | Borghi Cristiana | 5T_ART-progsv2021.doc | CARICATA | |||
85 | 444 | 5T | Scienze umane | Giani Manuela | 5T_UMA-progsv2021.docx | CARICATA | |||
86 | 402 | 5T | Scienze naturali | Tettamanti Serena | 5T_SCN-progsv2021.docx | CARICATA |
Sito realizzato e distribuito da Porte Aperte sul Web, Comunità di pratica per l'accessibilità dei siti scolastici, nell'ambito del Progetto "Un CMS per la scuola" - USR Lombardia.
Il modello di sito è rilasciato sotto licenza Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 3.0 Unported di Creative Commons.