This page shows analysis of submitted data, such as the number of submissions per component value, calculations, and averages. Additional components may be added under the "Add analysis components" fieldset.
| Lunedì | 12 |
| Martedì | 13 |
| Mercoledì | 15 |
| Giovedì | 8 |
| Venerdì | 9 |
| Sabato | 3 |
| prima (8-8.55) | 2 |
| seconda (8.55-9.55) | 14 |
| terza (9.55-10.50) | 19 |
| quarta (11.00-11.55) | 7 |
| quinta (11.55-12.50) | 4 |
| sesta (12.50-13.50) | 2 |
| disponibilità variabile | 12 |
| 2020-2021 | 60 |
Sito realizzato e distribuito da Porte Aperte sul Web, Comunità di pratica per l'accessibilità dei siti scolastici, nell'ambito del Progetto "Un CMS per la scuola" - USR Lombardia.
Il modello di sito è rilasciato sotto licenza Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 3.0 Unported di Creative Commons.