META | CLASSI | PERIODO | PARTECIPANTI | REFERENTE | MEZZO |
---|---|---|---|---|---|
MILANO SINAGOGA | 1A;1T | 23-nov | 47+5 | CONSONNI C. | TRENO |
MILANO SINAGOGA | 1S | 02-dic | 26+2 | CONSONNI C. | TRENO |
MOSTRA GIOTTO MILANO PALAZZO REALE | 4A;4S;4T | 09-dic | 57+5 | BORGHI C./TAVECCHIO | TRENO |
LECCO - TEATRO SPAGNOLO | 3L; | 12-dic | 26+2 | PICCOLO DANIELA | PULLMAN |
COMO-MUSEO GIOVIO | 1S | 19-dic | 28+2 | CAZZANIGA M.M | AUTOBUS DI LINEA |
ZURIGO-MUSEO TECHNORAMA | 1M | 21-dic | 23+2 | RODA SIMONA | PULLMAN |
CENTRO ASTERIA "LA BANALITA'DEL MALE" | 5L-5S-5T | 23-gen | 47+4 | TATAFIORE BRUNELLA | PULLMAN |
MILANO-DIALOGO NEL BUIO | 2B | 02-feb | 26+2 | CONSONNI C. | TRENO |
MILANO-DIALOGO NEL BUIO | 2L;2T | 05-feb | 38+3 | CONSONNI C. | TRENO |
GENOVA-ACQUARIO | 2A;2T;2L;2M | 08-feb | 85+7 | RUSSO ADA | NR. 2 PULLMAN |
LECCO -IL RACCONTO DEI PROMESSI SPOSI | 1B;2T | 17-feb | 49+3 | Cattaneo | PULLMAN |
MONZA - TEATRO SPAGNOLO | 2M;3M;3A;3B | 03-mar | 92+6 | TORDINO ILARIA | PUL+PED |
SIMPOSIO CENTRO ASTERIA | 3A;3L;3M;3S;3T | 15-mar | 108(2H)+9 | GIANI EMANUELA | PUL+PED |
BRESCIA-MUSEO SANTA GIULIA | 1S;1T | 06-apr | 55+4 | FUMAGALLI ORNELLA | PULLMAN |
COMO- MUSEO GIOVIO | 1M | 06-apr | 22+2 | CAZZANIGA M.M | AUTOBUS DI LINEA |
TRENTO-MUSE | 1A;1L | 06-apr | 44+4 | COLOMBO SILVIA | PULLMAN |
COMO-MUSEO GIOVO | 1L | 12-apr | 24+2 | CAZZANIGA M.M | AUTOBUS DI LINEA |
MONZA-VILLA REALE,MUSEO DEL DUOMO | 2L;2S | 14-apr | 40+3 | FERLINI R. | PULLMAN |
PERCORSO ROMANICO 3 | 3A;3S | 20-apr | 38+5 | TAVECCHIO - BORGHI | PUL+PED |
FERRARA 2G.,1PERNOTTAMENTO | 3L;4S | 22-23 APR | 43+3 | PORRO DANIELE | PULLMAN |
PERCORSO ROMANICO 1 | 3M;3B | 27-apr | 45+4 | TAVECCHIO /BORGHI | PULLMAN |
MILANO-PERCORSO MANZONIANO | 2S | 29-apr | 19+2 | CAZZANIGAM.M. | TRENO |
PERCORSO ROMANICO 2 | 3L;3T | 29-apr | 42+4 | TAVECCHIO /BORGHI | PULLMAN |
TREKKIG IN ABRUZZO (3GG-2 PERNOTTAMENTI) | 4B;4T | 28-29-30 aprile | 42+4 | BORRONI LUCIA | PULLMAN |
MART DI ROVERETO | 5L;5S;5A | 05-mag | 53+4 | BORGHI C./TAVECCHIO P. | PULLMAN |
SALONE DEL LIBRO TORINO | 3L;3M;3T;4T | 13-mag | 84+8 | PORRO DANIELE | PULLMAN |
CENTRO ASTERIA "AI CONFINI DI BABELE" | 5L;5M;5A | ? | 58+4 | FRIGERIO RAFFAELLA | PULLMAN |
PRIM'ALPE | 4S | PRIM.'16 | 18+2 | FRIGERIO C. | TRENO |
CRACOVIA - AUSCHWITZ (3GG-2PERNOT) | 5L | 3-4-5MAR | 13+2 | TATAFIORE BRUNELLA | AEREO |
BERLINO (5GG-4 PERNOTTAMENTI) | 5M;5T | 12 AL 16 APR | 34+3 | CARPANI GABRIELLA | AEREO |
BARCELLONA (4GG-3 PERNOTTAMENTI) | 5A | 13 AL 16 APR | 22+2 | CAZZANIGA R. | AEREO |
Per le altre attività integrative, vedi la pagina Progetti.
Per conoscere le attività integrative a cui ha aderito ciascuna classe, consulta il relativo Piano didattico-formativo, sezione Ampliamento dell'offerta formativa.
Sito realizzato e distribuito da Porte Aperte sul Web, Comunità di pratica per l'accessibilità dei siti scolastici, nell'ambito del Progetto "Un CMS per la scuola" - USR Lombardia.
Il modello di sito è rilasciato sotto licenza Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 3.0 Unported di Creative Commons.