I docenti, per scegliere il proprio orario, devono compilare la scheda Scelta orario ricevimento.
|
cognome e nome docente |
giorno | ora | classi e materie | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Acerboni Monica | Venerdì | seconda (8.55-9.55) | TEDESCO 1L 2L 3L 4L 5L 5N | ||
| 2 | Amigoni Savina | Mercoledì | terza (9.55-10.50) | 5A SOSTEGNO | ||
| 3 | Apicella Nicoletta | Giovedì | terza (9.55-10.50) | ITALIANO 1M 2M LATINO 1M 2M STORIA 1M 2M | ||
| 4 | Barbieri Sara Roberta | Venerdì | terza (9.55-10.50) | MATEMATICA 3B 5N 5B FISICA 3B 5N 5B | ||
| 5 | Barresi Daniela | Giovedì | sesta (12.50-13.50) | ITALIANO 2A 2S 5B STORIA 2A 5B GEOGRAFIA 2A | ||
| 6 | Beretta Maria | Lunedì | terza (9.55-10.50) | DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA 1A 2A 3A 4A 5A 1T 2T | ||
| 7 | Borghi Cristiana | Mercoledì | seconda (8.55-9.55) | STORIA DELL'ARTE 1L 2L 3L 4L 5L 1T 2T 3T 4T 5T | ||
| 8 | Borroni Lucia | Giovedì | terza (9.55-10.50) | Inglese 1B 2B 3B 4B 5B 5N | ||
| 9 | Brambilla Antonia | Lunedì | terza (9.55-10.50) | FILOSOFIA 3M 4M 5M 4S STORIA 3M 4M 4S | ||
| 10 | Caldarelli Mario | Venerdì | seconda (8.55-9.55) | STORIA DELL'ARTE 1B 2B 3B 4B 5B 1M 2M 3M 4M 5M | ||
| 11 | Carpani Gabriella | Venerdì | terza (9.55-10.50) | ITALIANO 1L 2L 4T LATINO 1L 2L 4T | ||
| 12 | Cattaneo Barbara | Sabato | quarta (11.00-11.55) | LATINO E STORIA 2S - ITALIANO 5L | ||
| 13 | Cavallo Raffaella | Giovedì | disponibilità variabile | ITALIANO 3S 5S LATINO 3S 5S | ||
| 14 | Cazzaniga Morena Maria | Martedì | terza (9.55-10.50) | Storia e Geografia 1L 1S Latino 1S Italiano 3L | ||
| 15 | Cicconardi Luisa | Mercoledì | quarta (11.00-11.55) | sostegno 4^A | ||
| 16 | Ciceri Giancarlo | Lunedì | seconda (8.55-9.55) | SCIENZE MOTORIE 1T 1L 2L 3L 4L 5L 5AN | ||
| 17 | Civati Simonetta | Martedì | disponibilità variabile | ITALINO E STORIA 3B 4B | ||
| 18 | Colombo Claudia Maria | Martedì | disponibilità variabile | INGLESE 1S 2S 3S 4S 5S 2L | ||
| 19 | Colombo Patrizia | Mercoledì | quarta (11.00-11.55) | MATEMATICA 2S 3S 4S 5S FISICA 3S 4S 5S | ||
| 20 | Colombo Silvia | Giovedì | seconda (8.55-9.55) | ITALIANO 1T 5M LATINO 1T | ||
| 21 | Consonni Carla | Martedì | quinta (11.55-12.50) | 1A 2A 3A 4A 5AN 1S 2S 3S 4S 5S 1T 2T 3T 4T 5T 3L 4L 5L | ||
| 22 | Costantino Patricia | Venerdì | terza (9.55-10.50) | Scienze Umane 1S 1T 2A 2B 2S | ||
| 23 | D'Amato Stefano | Mercoledì | seconda (8.55-9.55) | SCIENZE MOTORIE 1B 2B 3B 4B 5B 4A 5M | ||
| 24 | Daniela Benfenati | Lunedì | terza (9.55-10.50) | SCIENZE MOTORIE 1A 2A 3A - 1S 2S 3S 4S 5S - 2T | ||
| 25 | Di Blasi Giuseppe | Martedì | disponibilità variabile | ITALIANO 1B 2B GEOSTORIA 1A 1B | ||
| 26 | Di Diego Francesca | Lunedì | terza (9.55-10.50) | ITALIANO 4S LATINO 4S | ||
| 27 | Divino Letizia | Martedì | prima (8-8.55) | INGLESE 2A 3A 4A 1T 4T 5T | ||
| 28 | Ferlini Rita | Mercoledì | quarta (11.00-11.55) | ITALIANO 1A 1S STORIA/GEOGRAFIA 1T 2B 2L | ||
| 29 | Ferrari Patrizia | Lunedì | disponibilità variabile | DIRITTO ED ECONOMIA P. 1B 2B 3B 4B 5B 1S 2S | ||
| 30 | Foglia Manzillo Giuseppina | Giovedì | quinta (11.55-12.50) | MATEMATICA 2L,3L,4L,5L FISICA 3L,4L,5L | ||
| 31 | Frigerio Mario | Mercoledì | terza (9.55-10.50) | Sostegno, 4B, 4T, 3T | ||
| 32 | Frigerio Sara | Giovedì | disponibilità variabile | SCIENZE UMANE 1B 4A 4B 5A 5B FILOSOFIA 5A FILOSOFIA 5N | ||
| 33 | Fumagalli Ornella | Martedì | terza (9.55-10.50) | Latino - Storia e Geografia 2T; Italiano 3M 4L 4M | ||
| 34 | Galimberti Enrica | Lunedì | seconda (8.55-9.55) | sostegno I B II B | ||
| 35 | Gazzola Sabrina | Mercoledì | quarta (11.00-11.55) | FILOSOFIA 3L 3T 5L 5T STORIA 3L 3T 5T | ||
| 36 | Gerosa Barbara | Martedì | seconda (8.55-9.55) | MATEMATICA 1M 2M 3M 4M 5M FISICA 3M 4M 5M | ||
| 37 | Ghezzi Alessandro | Lunedì | disponibilità variabile | STORIA 4L 5S 5L 5M FILOSOFIA 4L 5B 5S | ||
| 38 | Giani Manuela | Martedì | quinta (11.55-12.50) | 2T 3T 4T 5T | ||
| 39 | Gucciardo Giuseppina | Lunedì | disponibilità variabile | 1m 2m 3m 4m 3t 4t 5t scienze motorie | ||
| 40 | Guerri Brunella | Lunedì | seconda (8.55-9.55) | INGLESE 1M 3M 4M 5M 3T | ||
| 41 | Invernizzi Chiara | Mercoledì | disponibilità variabile | FISICA 3A 5A 5T MATEMATICA 3A 4A 5A 5T | ||
| 42 | Marelli Mattia | Sabato | terza (9.55-10.50) | MATEMATICA 1T 2T 3T FISICA 3T | ||
| 43 | Melli Elisabetta | Lunedì | prima (8-8.55) | IRC (Religione) 1B 2B 3B 4B 5B 1M 2M 3M 4M 5M 1L 2L | ||
| 44 | Moles Floranna | Martedì | terza (9.55-10.50) | SPAGNOLO 1A 3A | ||
| 45 | Molteni Gabriella | Mercoledì | seconda (8.55-9.55) | SCIENZE UMANE 3S 4S 5S FILOSOFIA 3B | ||
| 46 | Nava Luca | Mercoledì | terza (9.55-10.50) | TEDESCO 1M 2M 3M 4M 5M INGLESE 5A | ||
| 47 | Piccolo Daniela | Venerdì | disponibilità variabile | SPAGNOLO 1B 2B 3B 4B 5B 2L 4A | ||
| 48 | Porro Daniele | Venerdì | quinta (11.55-12.50) | ITALIANO 2T 3T 5T LATINO 3T 5T STORIA 4T | ||
| 49 | Ratti Mattia Luigi | Mercoledì | quarta (11.00-11.55) | FISICA 4A MATEMATICA 1A 1B 1L 1S | ||
| 50 | Ratti Michela | Lunedì | quarta (11.00-11.55) | INGLESE 1L 3L 4L 5L 2M | ||
| 51 | Ripamonti Monica | Mercoledì | terza (9.55-10.50) | MATEMATICA 2A 2B 4B 4T FISICA 4B 4T | ||
| 52 | Roda Simona | Giovedì | disponibilità variabile | 1L 1M 2L 2M 3L 3M 4L 4M 5M Scienze Naturali | ||
| 53 | Ruiz Isabel Rosalia | Mercoledì | disponibilità variabile | 1M 2M 3M 4M 5M 1L 2L 3L 4L 5L Spagnolo Conversazione | ||
| 54 | Russo Ada Irene | Martedì | terza (9.55-10.50) | SCIENZE NATURALI 1A 1B 2A 2B 1S 2T 3T 4S 5S | ||
| 55 | Sala Chiara | Martedì | seconda (8.55-9.55) | 1L FRANCESE 2T INGLESE 4A FRANCESE 5A FRANCESE 5N FRANCESE | ||
| 56 | Tettamanti Erica | Sabato | seconda (8.55-9.55) | SPAGNOLO 1L, 2A, 3L, 4L, 5L | ||
| 57 | Tettamanti Serena | Venerdì | seconda (8.55-9.55) | scienze naturali 1T 2S 3S 4T 5T 5N 5L | ||
| 58 | Tonfi Rafaella | Venerdì | seconda (8.55-9.55) | ITALIANO 3A 4A 5A 5N STORIA 3A 5A 5N | ||
| 59 | Tordino Ilaria | Martedì | sesta (12.50-13.50) | SPAGNOLO 1M 2M 3M 4M 5M | ||
| 60 | Vallario Laura | Mercoledì | terza (9.55-10.50) | FILOSOFIA 4B SCIENZE UMANE 4T 3A 3B 1A |
Sito realizzato e distribuito da Porte Aperte sul Web, Comunità di pratica per l'accessibilità dei siti scolastici, nell'ambito del Progetto "Un CMS per la scuola" - USR Lombardia.
Il modello di sito è rilasciato sotto licenza Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 3.0 Unported di Creative Commons.