
Dati tratti da Caricamento schede valutazione CLIL
| Serial number | anno scolastico | CLASSE | cognome e nome del docente che carica il file | file della scheda caricato |
|---|---|---|---|---|
| 27 | 5B | D'Amato Stefano | 5B-MOT_relCLIL-202021.pdf | |
| 28 | 5M | D'Amato Stefano | 5M-MOT_relCLIL-202021.pdf | |
| 31 | 3B | D'Amato Stefano | 3B-MOT_relCLIL-202021.pdf | |
| 32 | 1B | D'Amato Stefano | 1B-MOT_relCLIL-202021.pdf | |
| 33 | 2B | D'Amato Stefano | 2B-MOT_relCLIL-202021.pdf | |
| 34 | 4A | D'Amato Stefano | 4A-MOT_relCLIL-202021.pdf | |
| 35 | 4B | D'Amato Stefano | 4B-MOT_relCLIL-202021.pdf | |
| 36 | 4L | Ghezzi Alessandro | 4L-STO_relCLIL-202021.pdf | |
| 37 | 4L | Ghezzi Alessandro | 4L-STO_relCLIL-202021.pdf | |
| 38 |
|
Ghezzi Alessandro | 5B 5S-FIL_relCLIL-202021.pdf | |
| 39 | 1A | Russo Ada Irene | 1A-SCN_relCLIL-202021.pdf | |
| 40 | 2T | Russo Ada Irene | 2T-SCN_relCLIL-202021.pdf | |
| 41 | 3M | Cazzaniga Elena | 3M-ITA_relCLIL-202021.pdf | |
| 42 | 1L | Cazzaniga Morena Maria | 1L-STO_relCLIL-202021.pdf | |
| 43 | 1S | Cazzaniga Morena Maria | 1S-STO_relCLIL-202021.pdf | |
| 44 |
|
Ripamonti Monica | 4B 4T-FIS_relCLIL-202021.pdf | |
| 45 | 5A/N | Invernizzi Chiara | 5AN-FIS_relCLIL-202021.pdf | |
| 46 | 5T | Invernizzi Chiara | 5T-FIS_relCLIL-202021.pdf | |
| 47 | 4T | Porro Daniele | 4T-STO_relCLIL-202021.pdf | |
| 48 | 1L | Ratti Mattia Luigi | 1L-MAT_relCLIL-202021.pdf | |
| 49 | 1S | Ratti Mattia Luigi | 1S-MAT_relCLIL-202021.pdf |